Informacja o wydatkach NFZ na finansowanie RDTL
Łączne, maksymalne wydatki systemu na ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL) określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875). Stanowią one nie więcej, niż 3% wartości łącznych wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach programów lekowych oraz leków stosowanych w chemioterapii.
Powyższa wartość nie oznacza środków dedykowanych finansowaniu leczenia w ramach całej procedury RDTL przez pojedynczy szpital, tylko budżetu na RDTL w skali całego kraju. W 2021 r. kwota dedykowana finansowaniu leczenia w ramach procedury RDTL, wyznaczona na podstawie powyższego algorytmu wynosi 161 381 000 zł.
Dystrybucji środków pomiędzy poszczególne szpitale na 2021 r. dokonały Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w oparciu o dane historyczne dotyczące wykorzystania przez świadczeniodawców środków dedykowanych procedurze RDTL na podstawie decyzji Ministra Zdrowia z lat ubiegłych. Kwoty na lata następne będę dystrybuowane na podstawie rzeczywistego wykonania świadczeń w RDTL w roku poprzednim.
W przypadku, w którym dany świadczeniodawca wykorzysta pulę dostępnych środków dedykowanych procedurze RDTL, ma on możliwość renegocjacji kontraktu na RDTL z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
Łączne wydatki na RDTL publikowane są systematycznie przez Narodowy Funduszu Zdrowia. Wydatki na RDTL za okres styczeń – grudzień 2020 r. wyniosły 19 932 600 zł, co stanowiło 42% wykonania całkowitego budżetu na RDTL (komunikat DEF 2020).
Wydatki na RDTL za okres styczeń – grudzień 2021 r. wyniosły 122 020 200,00 zł, co stanowi 77,53% wykonania całkowitego budżetu na RDTL (komunikat DEF 2021).
Planowany koszt całkowitego budżetu na refundację w ramach RDTL na rok 2023 wyniósł 334 562,00 tys. zł. Realizacja procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowej w okresie styczeń - grudzień 2023 r.: 292 535,60 tys. zł, co stanowi 87,44% całkowitego budżetu na refundację (komunikat DEF 2024).
Planowany koszt całkowitego budżetu na refundację w ramach RDTL na rok 2024 ma wynieść 324 877,00 tys. zł. Realizacja procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowej za miesiąc styczeń — maj 2024 r. wyniosła: 86 378,37 tys. zł, co stanowi 26,59% całkowitego budżetu na refundację (komunikat DEF 2024).
Plan finasowy na rok 2024
Data publikacji | Koszty wskazanego Oddziału Wojewódzkiego NFZ | Wyszczególnienie pozycji planu finasnowego wraz z nazwą | Plan na 2024 r. [tys. PLN] A | Plan po zmianie [tys. PLN] B | Różnica [tys. PLN] B-A | Dynamika B/A [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-29 | Koszty Dolnośląskiego Oddziałun Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 0 | 0 | - | |
2024-03-04 | Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 21 819 | 21 819 | 0 | 100,00% |
2024-05-21 | Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 21 819 | 21 746 | -73 | 99,67% |
2023-09-29 | Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 0 | 0 | - | |
2024-03-04 | Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 10 808 | 10 808 | 0 | 100,00% |
2024-05-21 | Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 10 808 | 11 808 | 1 000 | 109,25% |
2023-09-29 | Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 0 | 0 | - | |
2024-03-04 | Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 16 903 | 16 903 | 0 | 100,00% |
2024-05-21 | Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 16 903 | 16 942 | 39 | 100,23% |
2023-09-29 | Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 0 | 0 | - | |
2024-03-04 | Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 2 985 | 2 985 | 0 | 100,00% |
2024-05-21 | Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 2 985 | 3 025 | 40 | 101,34% |
2023-09-29 | Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 0 | 0 | - | |
2024-03-04 | Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 14 006 | 14 006 | 0 | 100,00% |
2024-05-21 | Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 14 006 | 14 006 | 0 | 100,00% |
2023-09-29 | Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 0 | 0 | - | |
2024-03-04 | Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 26 166 | 26 166 | 0 | 100,00% |
2024-05-21 | Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 26 166 | 26 251 | 85 | 100,32% |
2023-09-29 | Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 0 | 0 | - | |
2024-03-04 | Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 64 610 | 64 610 | 0 | 100,00% |
2024-05-21 | Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 64 610 | 64 698 | 88 | 100,14% |
2023-09-29 | Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 0 | 0 | - | |
2024-03-04 | Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 1 066 | 1 066 | 0 | 100,00% |
2024-05-21 | Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 1 066 | 1 366 | 300 | 128,14% |
2023-09-29 | Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 0 | 0 | - | |
2024-03-04 | Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 11 820 | 11 820 | 0 | 100,00% |
2024-05-21 | Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 11 820 | 11 819 | -1 | 99,99% |
2023-09-29 | Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 0 | 0 | - | |
2024-03-04 | Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 6 161 | 6 161 | 0 | 100,00% |
2024-05-21 | Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 6 161 | 6 161 | 0 | 100,00% |
2023-09-29 | Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 0 | 0 | - | |
2024-03-04 | Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 25 347 | 25 347 | 0 | 100,00% |
2024-05-21 | Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 25 347 | 25 312 | -35 | 99,86% |
2023-09-29 | Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 0 | 0 | - | |
2024-03-04 | Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 45 789 | 45 789 | 0 | 100,00% |
2024-05-21 | Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 45 789 | 46 000 | 211 | 100,46% |
2023-09-29 | Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 0 | 0 | - | |
2024-03-04 | Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 6 085 | 6 085 | 0 | 100,00% |
2024-05-21 | Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 6 085 | 6 085 | 0 | 100,00% |
2023-09-29 | Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 0 | 0 | - | |
2024-03-04 | Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 4 046 | 4 046 | 0 | 100,00% |
2024-05-21 | Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 4 046 | 4 346 | 300 | 107,41% |
2023-09-29 | Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 0 | 0 | - | |
2024-03-04 | Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 21 597 | 21 597 | 0 | 100,00% |
2024-05-21 | Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 21 597 | 21 592 | -5 | 99,98% |
2023-09-29 | Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 0 | 0 | - | |
2024-03-04 | Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 9 332 | 9 332 | 0 | 100,00% |
2024-05-21 | Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 9 332 | 9 338 | 6 | 100,06% |
Wersjan planu finansowego NFZ | Wyszczególnienie pozycji planu finansowego wraz z nazwą | Plan na 2024 rok [tys. PLN] A | Plan po zmianie [tys. PLN] B | Różnica B-A [tys. PLN] | Dynamika B/A [%] |
---|---|---|---|---|---|
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2024 ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA W POROZUMIENIU Z MINISTREM FINANSÓW W DNIU 29 WRZEŚNIA 2023 R | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 323445 | 0 | - | 100% |
PLAN FINANSOWY NFZ NA 2024 R. STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 24/2024/DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 4 MARCA 2024 R. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 323445 | 323445 | 0 | 100,00% |
PLAN FINANSOWY NFZ NA 2024 R. STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 52/2024/DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 21 MAJA 2024 R. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 323445 | 324420 | 975 | 100,30% |
Plan finasowy na rok 2023
Data publikacji | Koszty wskazanego Oddziału Wojewódzkiego NFZ | Wyszczególnienie pozycji planu finasnowego wraz z nazwą | Plan na 2022 r. [tys. PLN] A | Plan po zmianie [tys. PLN] B | Różnica [tys. PLN] B-A | Dynamika B/A [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-26 | Koszty Dolnośląskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 12251 | 0 | - | |
2022-12-30 | Koszty Dolnośląskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 12251 | 12251 | - | 100,00 |
2023-01-27 | Koszty Dolnośląskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 12251 | 12300 | 49 | 100,40 |
2023-02-07 | Koszty Dolnośląskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 12251 | 13716 | 1465 | 111,96 |
2023-04-05 | Koszty Dolnośląskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 12251 | 14026 | 1775 | 114,49 |
2023-06-09 | Koszty Dolnośląskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 12251 | 13940 | 1689 | 113,79 |
2023-06-22 | Koszty Dolnośląskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 12251 | 13940 | 1689 | 113,79 |
2023-09-04 | Koszty Dolnośląskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 12251 | 14128 | 1877 | 115,32 |
2023-09-22 | Koszty Dolnośląskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 12251 | 22228 | 9977 | 181,44 |
2023-10-12 | Koszty Dolnośląskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 12251 | 22402 | 10151 | 182,86 |
2023-11-13 | Koszty Dolnośląskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 12251 | 23956 | 11705 | 195,54 |
2023-12-31 | Koszty Dolnośląskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 12251 | 28323 | 16072 | 231,19 |
2022-07-26 | Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8326 | 0 | - | |
2022-12-30 | Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8 326 | 8 326 | - | 100,00 |
2023-01-27 | Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8 326 | 8326 | - | 100,00 |
2023-02-07 | Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8326 | 7689 | -637 | 92,35 |
2023-04-05 | Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8326 | 7916 | -410 | 95,08 |
2023-06-09 | Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8326 | 7916 | -410 | 95,08 |
2023-06-22 | Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8326 | 7916 | -410 | 95,08 |
2023-09-04 | Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8326 | 7916 | -410 | 95,08 |
2023-09-22 | Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8326 | 8916 | 590 | 107,09 |
2023-10-12 | Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8326 | 8916 | 590 | 107,09 |
2023-11-13 | Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8326 | 9359 | 1033 | 112,41 |
2023-12-31 | Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8326 | 11117 | 2791 | 133,52 |
2022-07-26 | Koszty Lubelskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8638 | 0 | - | |
2022-12-30 | Koszty Lubelskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8 638 | 8 638 | - | 100,00% |
2023-01-27 | Koszty Lubelskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8638 | 8638 | 0 | 100,00 |
2023-02-07 | Koszty Lubelskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8638 | 8726 | 88 | 101,02 |
2023-04-05 | Koszty Lubelskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8638 | 9486 | 848 | 109,82 |
2023-06-09 | Koszty Lubelskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8638 | 9486 | 848 | 109,82 |
2023-06-22 | Koszty Lubelskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8638 | 9486 | 848 | 109,82 |
2023-09-04 | Koszty Lubelskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8638 | 11607 | 2969 | 134,37 |
2023-09-22 | Koszty Lubelskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8638 | 11607 | 2969 | 134,37 |
2023-10-12 | Koszty Lubelskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8638 | 11615 | 2977 | 134,46 |
2023-11-13 | Koszty Lubelskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8638 | 13663 | 5025 | 158,17 |
2023-12-31 | Koszty Lubelskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 8638 | 17704 | 9066 | 204,95 |
2022-07-26 | Koszty Lubuskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 1128 | 0 | - | |
2022-12-30 | Koszty Lubuskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 1128 | 1 128 | - | 100,00 |
2023-01-27 | Koszty Lubuskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 1128 | 1140 | 12 | 101,06 |
2023-02-07 | Koszty Lubuskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 1128 | 2374 | 1246 | 210,46 |
2023-04-05 | Koszty Lubuskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 1128 | 2362 | 1234 | 209,40 |
2023-06-09 | Koszty Lubuskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 1128 | 2362 | 1234 | 209,40 |
2023-06-22 | Koszty Lubuskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 1128 | 2362 | 1234 | 209,40 |
2023-09-04 | Koszty Lubuskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 1128 | 2362 | 1234 | 209,40 |
2023-09-22 | Koszty Lubuskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 1128 | 2362 | 1234 | 209,40 |
2023-10-12 | Koszty Lubuskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 1128 | 2362 | 1234 | 209,40 |
2023-11-13 | Koszty Lubuskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 1128 | 2535 | 1407 | 224,73 |
2023-12-31 | Koszty Lubuskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 1128 | 2843 | 1715 | 252,04 |
2022-07-26 | Koszty Łódzkiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 13968 | 0 | - | |
2022-12-30 | Koszty Łódzkiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 13968 | 13968 | - | 100,00 |
2023-01-27 | Koszty Łódzkiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 13968 | 13968 | 0 | 100,00 |
2023-02-07 | Koszty Łódzkiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 13968 | 13585 | -383 | 97,26 |
2023-04-05 | Koszty Łódzkiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 13968 | 17527 | 3559 | 125,48 |
2023-06-09 | Koszty Łódzkiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 13968 | 17541 | 3573 | 125,58 |
2023-06-22 | Koszty Łódzkiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 13968 | 17541 | 3573 | 125,58 |
2023-09-04 | Koszty Łódzkiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 13968 | 17559 | 3591 | 125,71 |
2023-09-22 | Koszty Łódzkiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 13968 | 17559 | 3591 | 125,71 |
2023-10-12 | Koszty Łódzkiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 13968 | 17555 | 3587 | 125,68 |
2023-11-13 | Koszty Łódzkiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 13968 | 18031 | 4063 | 129,09 |
2023-12-31 | Koszty Łódzkiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 13968 | 20344 | 6376 | 145,65 |
2022-07-26 | Koszty Małopolskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 15217 | 0 | - | |
2022-12-30 | Koszty Małopolskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 15 217 | 15 217 | - | 100,00 |
2023-01-27 | Koszty Małopolskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 15217 | 15245 | 28 | 100,18 |
2023-02-07 | Koszty Małopolskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 15217 | 33763 | 18546 | 221,88 |
2023-04-05 | Koszty Małopolskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 15217 | 40346 | 25129 | 265,14 |
2023-06-09 | Koszty Małopolskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 15217 | 40856 | 25639 | 268,49 |
2023-06-22 | Koszty Małopolskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 15217 | 40856 | 25639 | 268,49 |
2023-09-04 | Koszty Małopolskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 15217 | 40614 | 25397 | 266,90 |
2023-09-22 | Koszty Małopolskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 15217 | 40614 | 25397 | 266,90 |
2023-10-12 | Koszty Małopolskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 15217 | 40643 | 25426 | 267,09 |
2023-11-13 | Koszty Małopolskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 15217 | 41068 | 25851 | 269,88 |
2023-12-31 | Koszty Małopolskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 15217 | 43207 | 27990 | 283,94 |
2022-07-26 | Koszty Mazowieckiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 62786 | 0 | - | |
2022-12-30 | Koszty Mazowieckiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 62 786 | 62 786 | - | 100,00 |
2023-01-27 | Koszty Mazowieckiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 62786 | 62836 | 50 | 100,08 |
2023-02-07 | Koszty Mazowieckiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 62786 | 50430 | -12356 | 80,32 |
2023-04-05 | Koszty Mazowieckiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 62786 | 50647 | -12139 | 80,67 |
2023-06-09 | Koszty Mazowieckiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 62786 | 50796 | -11990 | 80,90 |
2023-06-22 | Koszty Mazowieckiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 62786 | 50796 | -11990 | 80,90 |
2023-09-04 | Koszty Mazowieckiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 62786 | 61678 | -1108 | 98,24 |
2023-09-22 | Koszty Mazowieckiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 62786 | 61678 | -1108 | 98,24 |
2023-10-12 | Koszty Mazowieckiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 62786 | 62995 | 209 | 100,33 |
2023-11-13 | Koszty Mazowieckiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 62786 | 68336 | 5550 | 108,84 |
2023-12-31 | Koszty Mazowieckiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 62786 | 73793 | 11007 | 117,53 |
2022-07-26 | Koszty Opolskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 2563 | 0 | - | |
2022-12-30 | Koszty Opolskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 2 563 | 2 563 | - | 100,00 |
2023-01-27 | Koszty Opolskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 2563 | 2563 | 0 | 100,00 |
2023-02-07 | Koszty Opolskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 2563 | 2000 | -563 | 78,03 |
2023-04-05 | Koszty Opolskiego OW NFZ | B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej) | 2563 | 2000 | -563 | 78,03 |
